Выход 1
Круг Стройкерамика ул. Гоголя Снежок ГУМ Мелодия ЦРБ Пл. Свободы ТЦ Пассаж ул. Толстого Школа №15 ул. Калинина Левобережье ул. Толстого Пл. Свободы ул. Короленко Гостиница Дворец Спорта ОКЦ Россия Снежок ул. Чехова
1 6,31 6,32 6,35 6,38 6,42 6,44 6,48 6,49 6,51 6,54 6,55 6,57 6,59 7,00 7,02 7,04 7,05 7,06 7,07 7,09
2 7,10 7,11 7,14 7,17 7,21 7,23 7,27 7,28 7,30 7,33 7,34 7,36 7,38 7,39 7,41 7,43 7,44 7,45 7,46 7,48
3 7,49 7,50 7,53 7,56 8,00 8,02 8,06 8,07 8,09 8,12 8,13 8,15 8,17 8,18 8,20 8,22 8,23 8,24 8,25 8,27
4 8,28 8,29 8,32 8,35 8,39 8,41 8,45 8,46 8,48 8,51 8,52 8,54 8,56 8,57 8,59 9,01 9,02 9,03 9,04 9,06
5 9,07 9,08 9,11 9,14 9,18 9,20 9,24 9,25 9,27 9,30 9,31 9,33 9,35 9,36 9,38 9,40 9,41 9,42 9,43 9,45
6 9,46 9,47 9,50 9,53 9,57 9,59 10,03 10,04 10,06 10,09 10,10 10,12 10,14 10,15 10,17 10,19 10,20 10,21 10,22 10,24
7 10,25 10,26 10,29 10,32 10,36 10,38 10,42 10,43 10,45 10,48 10,49 10,51 10,53 10,54 10,56 10,58 10,59 11,00 11,01 11,03
8 11,04 11,05 11,08 11,11 11,15 11,17 11,21 11,22 11,24 11,27 11,28 11,30 11,32 11,33 11,35 11,37 11,38 11,39 11,40 11,42
9 11,43 11,44 11,47 11,50 11,54 11,56 12,00 12,01 12,03 12,06 12,07 12,09 12,11 12,12 12,14 12,16 12,17 12,18 12,19 12,21
10 12,22 12,23 12,26 12,29 12,33 12,35 12,39 12,40 12,42 12,45 12,46 12,48 12,50 12,51 12,53 12,55 12,56 12,57 12,58 13,00
11 13,01 13,02 13,05 13,08 13,12 13,14 13,18 13,19 13,21 13,24 13,25 13,27 13,29 13,30 13,32 13,34 13,35 13,36 13,37 13,39
12 13,40 13,41 13,44 13,47 13,51 13,53 13,57 13,58 14,00 14,03 14,04 14,06 14,08 14,09 14,11 14,13 14,14 14,15 14,16 14,18
13 14,19 14,20 14,23 14,26 14,30 14,32 14,36 14,37 14,39 14,42 14,43 14,45 14,47 14,48 14,50 14,52 14,53 14,54 14,55 14,57
14 14,58 14,59 15,02 15,05 15,09 15,11 15,15 15,16 15,18 15,21 15,22 15,24 15,26 15,27 15,29 15,31 15,32 15,33 15,34 15,36
15 15,37 15,38 15,41 15,44 15,48 15,50 15,54 15,55 15,57 16,00 16,01 16,03 16,05 16,06 16,08 16,10 16,11 16,12 16,13 16,15
16 16,16 16,17 16,20 16,23 16,27 16,29 16,33 16,34 16,36 16,39 16,40 16,42 16,44 16,45 16,47 16,49 16,50 16,51 16,52 16,54
17 16,55 16,56 16,59 17,02 17,06 17,08 17,12 17,13 17,15 17,18 17,19 17,21 17,23 17,24 17,26 17,28 17,29 17,30 17,31 17,33
18 17,34 17,35 17,38 17,41 17,45 17,47 17,51 17,52 17,54 17,57 17,58 18,00 18,02 18,03 18,05 18,07 18,08 18,09 18,10 18,12
19 18,13 18,14 18,17 18,20 18,24 18,26 18,30 18,31 18,33 18,36 18,37 18,39 18,41 18,42 18,44 18,46 18,47 18,48 18,49 18,51
20 18,52 18,53 18,56 18,59 19,03 19,05 19,09 19,10 19,12 19,15 19,16 19,18 19,20 19,21 19,23 19,25 19,26 19,27 19,28 19,30
21 19,31 19,32 19,35 19,38 19,42 19,44 19,48 19,49 19,51 19,54 19,55 19,57                
Выход 2
Круг Стройкерамика ул. Гоголя Снежок ГУМ Мелодия ЦРБ Пл. Свободы ТЦ Пассаж ул. Толстого Школа №15 ул. Калинина Левобережье ул. Толстого Пл. Свободы ул. Короленко Гостиница Дворец Спорта ОКЦ Россия Снежок ул. Чехова
1 6,44 6,45 6,48 6,51 6,55 6,57 7,01 7,02 7,04 7,07 7,08 7,10 7,12 7,13 7,15 7,17 7,18 7,19 7,20 7,22
2 7,23 7,24 7,27 7,30 7,34 7,36 7,40 7,41 7,43 7,46 7,47 7,49 7,51 7,52 7,54 7,56 7,57 7,58 7,59 8,01
3 8,02 8,03 8,06 8,09 8,13 8,15 8,19 8,20 8,22 8,25 8,26 8,28 8,30 8,31 8,33 8,35 8,36 8,37 8,38 8,40
4 8,41 8,42 8,45 8,48 8,52 8,54 8,58 8,59 9,01 9,04 9,05 9,07 9,09 9,10 9,12 9,14 9,15 9,16 9,17 9,19
5 9,20 9,21 9,24 9,27 9,31 9,33 9,37 9,38 9,40 9,43 9,44 9,46 9,48 9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,58
6 9,59 10,00 10,03 10,06 10,10 10,12 10,16 10,17 10,19 10,22 10,23 10,25 10,27 10,28 10,30 10,32 10,33 10,34 10,35 10,37
7 10,38 10,39 10,42 10,45 10,49 10,51 10,55 10,56 10,58 11,01 11,02 11,04 11,06 11,07 11,09 11,11 11,12 11,13 11,14 11,16
8 11,17 11,18 11,21 11,24 11,28 11,30 11,34 11,35 11,37 11,40 11,41 11,43 11,45 11,46 11,48 11,50 11,51 11,52 11,53 11,55
9 11,56 11,57 12,00 12,03 12,07 12,09 12,13 12,14 12,16 12,19 12,20 12,22 12,24 12,25 12,27 12,29 12,30 12,31 12,32 12,34
10 12,35 12,36 12,39 12,42 12,46 12,48 12,52 12,53 12,55 12,58 12,59 13,01 13,03 13,04 13,06 13,08 13,09 13,10 13,11 13,13
11 13,14 13,15 13,18 13,21 13,25 13,27 13,31 13,32 13,34 13,37 13,38 13,40 13,42 13,43 13,45 13,47 13,48 13,49 13,50 13,52
12 13,53 13,54 13,57 14,00 14,04 14,06 14,10 14,11 14,13 14,16 14,17 14,19 14,21 14,22 14,24 14,26 14,27 14,28 14,29 14,31
13 14,32 14,33 14,36 14,39 14,43 14,45 14,49 14,50 14,52 14,55 14,56 14,58 15,00 15,01 15,03 15,05 15,06 15,07 15,08 15,10
14 15,11 15,12 15,15 15,18 15,22 15,24 15,28 15,29 15,31 15,34 15,35 15,37 15,39 15,40 15,42 15,44 15,45 15,46 15,47 15,49
15 15,50 15,51 15,54 15,57 16,01 16,03 16,07 16,08 16,10 16,13 16,14 16,16 16,18 16,19 16,21 16,23 16,24 16,25 16,26 16,28
16 16,29 16,30 16,33 16,36 16,40 16,42 16,46 16,47 16,49 16,52 16,53 16,55 16,57 16,58 17,00 17,02 17,03 17,04 17,05 17,07
17 17,08 17,09 17,12 17,15 17,19 17,21 17,25 17,26 17,28 17,31 17,32 17,34 17,36 17,37 17,39 17,41 17,42 17,43 17,44 17,46
18 17,47 17,48 17,51 17,54 17,58 18,00 18,04 18,05 18,07 18,10 18,11 18,13 18,15 18,16 18,18 18,20 18,21 18,22 18,23 18,25
19 18,26 18,27 18,30 18,33 18,37 18,39 18,43 18,44 18,46 18,49 18,50 18,52 18,54 18,55 18,57 18,59 19,00 19,01 19,02 19,04
20 19,05 19,06 19,09 19,12 19,16 19,18 19,22 19,23 19,25 19,28 19,29 19,31                
Выход 3
Круг Стройкерамика ул. Гоголя Снежок ГУМ Мелодия ЦРБ Пл. Свободы ТЦ Пассаж ул. Толстого Школа №15 ул. Калинина Левобережье ул. Толстого Пл. Свободы ул. Короленко Гостиница Дворец Спорта ОКЦ Россия Снежок ул. Чехова
1 6,57 6,58 7,01 7,04 7,08 7,10 7,14 7,15 7,17 7,20 7,21 7,23 7,25 7,26 7,28 7,30 7,31 7,32 7,33 7,35
2 7,36 7,37 7,40 7,43 7,47 7,49 7,53 7,54 7,56 7,59 8,00 8,02 8,04 8,05 8,07 8,09 8,10 8,11 8,12 8,14
3 8,15 8,16 8,19 8,22 8,26 8,28 8,32 8,33 8,35 8,38 8,39 8,41 8,43 8,44 8,46 8,48 8,49 8,50 8,51 8,53
4 8,54 8,55 8,58 9,01 9,05 9,07 9,11 9,12 9,14 9,17 9,18 9,20 9,22 9,23 9,25 9,27 9,28 9,29 9,30 9,32
5 9,33 9,34 9,37 9,40 9,44 9,46 9,50 9,51 9,53 9,56 9,57 9,59 10,01 10,02 10,04 10,06 10,07 10,08 10,09 10,11
6 10,12 10,13 10,16 10,19 10,23 10,25 10,29 10,30 10,32 10,35 10,36 10,38 10,40 10,41 10,43 10,45 10,46 10,47 10,48 10,50
7 10,51 10,52 10,55 10,58 11,02 11,04 11,08 11,09 11,11 11,14 11,15 11,17 11,19 11,20 11,22 11,24 11,25 11,26 11,27 11,29
8 11,30 11,31 11,34 11,37 11,41 11,43 11,47 11,48 11,50 11,53 11,54 11,56 11,58 11,59 12,01 12,03 12,04 12,05 12,06 12,08
9 12,09 12,10 12,13 12,16 12,20 12,22 12,26 12,27 12,29 12,32 12,33 12,35 12,37 12,38 12,40 12,42 12,43 12,44 12,45 12,47
10 12,48 12,49 12,52 12,55 12,59 13,01 13,05 13,06 13,08 13,11 13,12 13,14 13,16 13,17 13,19 13,21 13,22 13,23 13,24 13,26
11 13,27 13,28 13,31 13,34 13,38 13,40 13,44 13,45 13,47 13,50 13,51 13,53 13,55 13,56 13,58 14,00 14,01 14,02 14,03 14,05
12 14,06 14,07 14,10 14,13 14,17 14,19 14,23 14,24 14,26 14,29 14,30 14,32 14,34 14,35 14,37 14,39 14,40 14,41 14,42 14,44
13 14,45 14,46 14,49 14,52 14,56 14,58 15,02 15,03 15,05 15,08 15,09 15,11 15,13 15,14 15,16 15,18 15,19 15,20 15,21 15,23
14 15,24 15,25 15,28 15,31 15,35 15,37 15,41 15,42 15,44 15,47 15,48 15,50 15,52 15,53 15,55 15,57 15,58 15,59 16,00 16,02
15 16,03 16,04 16,07 16,10 16,14 16,16 16,20 16,21 16,23 16,26 16,27 16,29 16,31 16,32 16,34 16,36 16,37 16,38 16,39 16,41
16 16,42 16,43 16,46 16,49 16,53 16,55 16,59 17,00 17,02 17,05 17,06 17,08 17,10 17,11 17,13 17,15 17,16 17,17 17,18 17,20
17 17,21 17,22 17,25 17,28 17,32 17,34 17,38 17,39 17,41 17,44 17,45 17,47 17,49 17,50 17,52 17,54 17,55 17,56 17,57 17,59
18 18,00 18,01 18,04 18,07 18,11 18,13 18,17 18,18 18,20 18,23 18,24 18,26 18,28 18,29 18,31 18,33 18,34 18,35 18,36 18,38
19 18,39 18,40 18,43 18,46 18,50 18,52 18,56 18,57 18,59 19,02 19,03 19,05 19,07 19,08 19,10 19,12 19,13 19,14 19,15 19,17
20 19,18 19,19 19,22 19,25 19,29 19,31 19,35 19,36 19,38 19,41 19,42 19,44                
Расписание составлено для группы "[ОТГ] Общественный транспорт г. Глазова" (https://vk.com/glazovbuses)